房地产门户-搜房| 搜房新房网| 搜房二手房网| 搜房家居网| 研究院| 设为首页
  用户名 密码 登陆 注册
首页|土地资讯| 招拍挂 | 二级市场 | 开发区 | 投融资 | 供地计划 | 政策法规 | 土地知识 | 大话土地 | 市场分析 | 土地库 | 搜地帮 论坛
 
地块查询:省 规划用途 起始时间 关键字
究竟是谁还在观望?
[究竟是谁还在观望?]
特别推荐 更多推荐...
位置 面积㎡ 用途 容积率 出让 起价(万元) 起始日期
广州 16736 商务办公 招标 4786.58  2008-08-14
东莞 55191 居住、商 ≤1. 拍卖 708000  2008-06-18
青岛 13874 住宅、商 拍卖 20522.7  2008-06-11
青岛 90607 住宅 <1. 拍卖 67950  2008-06-11
威海 10337 商业金融 ≤2. 拍卖   2008-05-30
厦门 11783 居住、商 4 挂牌 28300  2008-05-29
厦门 2634. 加油加气 0.3 挂牌 2000  2008-05-29
厦门 10983 商业服务 1.5 挂牌 1000  2008-05-29
天津 54302 居住、商 ≤2. 拍卖 16000  2008-05-29
厦门 8698. 居住、变 2.5 挂牌 5615  2008-05-29
厦门 15930 居住、商 1.9 挂牌 14800  2008-05-29
厦门 30052 居住、商 2.3 挂牌 24600  2008-05-29
厦门 13521 酒店 1.4 挂牌 1530  2008-05-29
厦门 28171 居住、商 2 挂牌 20200  2008-05-29
厦门 6260. 居住、商 2.4 挂牌 3330  2008-05-29
厦门 36821 居住 2.2 挂牌 21100  2008-05-29
厦门 20087 居住、商 2.5 挂牌 15000  2008-05-29
厦门 20309 居住、商 2.6 挂牌 23800  2008-05-29
天津 77677 居住、商 1.5 拍卖 9430  2008-05-29
天津 31437 商业 0.4 挂牌 6910  2008-05-29
天津 16660 商业 ≤1. 挂牌 600  2008-05-29
天津 60083 商业 ≤1. 挂牌 2070  2008-05-29
天津 49706 商业 ≤1. 挂牌 1860  2008-05-29
天津 32587 商业 ≤1. 挂牌 1270  2008-05-29
天津 39495 居住 ≤1. 挂牌 4630  2008-05-29
天津 43071 商业 ≤1. 挂牌 1570  2008-05-29
天津 44218 商业 ≤1. 挂牌 1600  2008-05-29
天津 46064 商业 ≤1. 挂牌 1570  2008-05-29
天津 5201. 居住 ≤1. 挂牌 310  2008-05-29
天津 36060 居住 1.5 挂牌 3260  2008-05-29
惠州 87805 商业、居 ≤2. 挂牌 23585  2008-05-28
重庆 56519 工业 ≥0. 挂牌 636  2008-05-28
重庆 98899 工业 ≥0. 挂牌 1113  2008-05-28
东莞 18667 工业 ≥0. 挂牌 1083  2008-05-28
东莞 9762 工业 ≥0. 挂牌 567  2008-05-28
东莞 19334 工业 ≥0. 挂牌 1122  2008-05-28
东莞 6009 工业 ≥0. 挂牌 349  2008-05-28
东莞 15533 工业 ≥0. 挂牌 5965  2008-05-28
南昌 17740 商业、住 ≤3. 挂牌 5322.05  2008-05-28
宁波 13360 商业 3.5 挂牌 2805.747  2008-05-27
宁波 24874 商业 3.5 挂牌 4850.469  2008-05-27
宁波 20034 商住 1.0 挂牌 2103.6225  2008-05-27
天津 11635 工业 ≥0. 挂牌 391  2008-05-27
天津 41984 工业 ≥0. 挂牌 1411  2008-05-27
天津 26887 工业 ≥0. 挂牌 904  2008-05-27
天津 18089 工业 ≥0. 挂牌 3040  2008-05-27
烟台 53333 工业 ≥0. 挂牌   2008-05-27
天津 9917. 商服 ≤14 挂牌 5912  2008-05-27
天津 11137 商服 ≤5. 挂牌 3983  2008-05-27
天津 11936 商服 ≤6. 挂牌 4659  2008-05-27
杭州 99424 工业 0.8 挂牌 3430.128  2008-05-27
常州 2043. 住宅 ≤1. 挂牌   2008-05-27
常州 25992 住宅 ≤1. 挂牌   2008-05-27
常州 43542 商业 ≤0. 挂牌   2008-05-27
常州 12894 商业 ≤0. 挂牌   2008-05-27
常州 709 商业 1.2 挂牌   2008-05-27
深圳 48965 商住用地 3.9 挂牌   2008-05-26
长春 8974 商业 <1. 挂牌   2008-05-26
长春 20917 商住 <1. 挂牌   2008-05-26
长春 43790 商住 <1. 挂牌   2008-05-26
东莞 10609 商业 ≤1. 挂牌 1600  2008-05-26
东莞 10615 商业 ≤1. 挂牌 1600  2008-05-26
南京 14860 居住用地 ≤1. 挂牌 5000  2008-05-26
南京 14694 居住用地 ≤1. 挂牌 60000  2008-05-26
南昌 4660 商住用地 ≤3. 挂牌 321.54  2008-05-26
南昌 7126. 商住用地 ≤4. 挂牌 1069  2008-05-26
南昌 3342. 商住用地 ≤4. 挂牌 401.12  2008-05-26
南昌 60000 工业用地 ≥0. 挂牌 720  2008-05-26
南昌 17647 居住用地 ≤0. 挂牌 1614.67  2008-05-26
惠州 51980 居住用地 1.5 挂牌 62376.36  2008-05-26
湖州 6016 工业 ≥1. 挂牌 76  2008-05-26
湖州 10043 仓储 0.6 挂牌 151  2008-05-26
湖州 21822 工业 ≥1. 挂牌 284  2008-05-26
湖州 16842 工业 ≥1. 挂牌 219  2008-05-26
湖州 6165 工业 ≥1. 挂牌 81  2008-05-26
湖州 14325 工业 ≥1. 挂牌 187  2008-05-26
湖州 18629 工业 ≥1. 挂牌 243  2008-05-26
武汉 31517 工业用地 1.0 挂牌   2008-05-26
武汉 2400 加油(气 ≤0. 挂牌   2008-05-26
太原 28845 工业 ≥1. 挂牌 973.51875  2008-05-26
太原 30447 商住 ≤1. 挂牌 1963.8315  2008-05-26
太原 59153 工业 ≥0. 挂牌 1907.68425  2008-05-26
杭州 8000 工业 ≥1. 挂牌 148.4  2008-05-26
常州 32575 工业 ≥0. 挂牌   2008-05-26
常州 10250 工业 ≥0. 挂牌   2008-05-26
杭州 17980 工业 ≥2. 挂牌 863.04  2008-05-26
贵阳 59412 工业 挂牌   2008-05-26
杭州 9288 商服 <0. 挂牌 696.6  2008-05-26
杭州 4087 工业 1.2 挂牌 88  2008-05-25
杭州 39646 工业 0.7 挂牌 837  2008-05-25
焦点新闻 更多...
·粤派地产领袖珠江地产高调入湘
·天津:中新生态城首幅地块招标
·鹏润借壳中关村黄光裕首下一城
·河南:地产商囤地捂地2601万平
·各地争抢提出国际金融中心计划
·地产市场遇冷政府"救市"惹争议
·违法成本太低地产商公然偷漏税
·北京:二环老城区禁批住宅用地
·兰州:城投地产狂拿流拍4块土地
·天津:建立治理违法用地责任机
·318万/亩价海口"地王"拉动地产